食品級黃原膠的應用範圍與參考用量
產品 | 用量 (%) | 效用 | 推薦型號 |
---|
果汁飲料 | 0.1~0.3 | 增稠、懸浮、口感爽滑 | 9280, 9290 |
冰淇淋 | 0.1~0.3 | 質地細滑,減少冰晶 | BL, 9270 |
醬油、蠔油 | 0.05~0.1 | 增稠穩定,掛壁性好 | TW, SD |
奶飲料 | 0.5~1.5 | 增稠穩定、耐酸、增入口感 | SN, SD |
果凍 | 0.5~1.5 | 增強保水性,抑制析水 | FT, F200 |
軟飲料 | 0.01~0.3 | 增稠懸浮,解決分層 | KF, 9280, SD |
沙拉、沙司 | 0.2~0.5 | 利於成型,防止析水 | TW, F80 |
使用方法
食品級黃原膠具有強親水性,當進入水中時它最外層與水接觸,立即吸收大量水分,形成黏附形態團,阻止其餘水分進入內部,使黃原膠不能發揮它的作用。為此必須採取正確的方式:取一份黃原膠用十分或以上其他乾燥的原料(如食品製作中糖、味精等物質)充分混勻,然後緩慢倒在攪拌中的水裡,持續攪拌至完全溶解。